GROUPE 'A' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Juventus Turin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Club Brugge KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RC Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Toulouse FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FC Oberhausbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h00 | RC Lens | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oberhausbergen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h15 | Club Brugge KV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse FC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | FC Oberhausbergen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Turin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h15 | Club Brugge KV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Lens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 | Toulouse FC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oberhausbergen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h15 | Juventus Turin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Lens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 | FC Oberhausbergen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge KV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h15 | Toulouse FC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Turin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h00 | Juventus Turin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge KV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h15 | RC Lens | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse FC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'B' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RSC Anderlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Red Bull Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Olympique de Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SK Slavia Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AS Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h30 | Olympique de Marseille | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h45 | Red Bull Salzburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Slavia Prague | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | AS Strasbourg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Anderlecht | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h45 | Red Bull Salzburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 | SK Slavia Prague | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h45 | RSC Anderlecht | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h30 | AS Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Salzburg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h45 | SK Slavia Prague | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Anderlecht | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h30 | RSC Anderlecht | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Salzburg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h45 | Olympique de Marseille | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Slavia Prague | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'C' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FC Barcelone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Benfica Lisbonne SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Olympique Lyonnais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Servette Genève FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RU Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 | Olympique Lyonnais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RU Luxembourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h15 | Benfica Lisbonne SL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servette Genève FC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 | RU Luxembourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelone | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15 | Benfica Lisbonne SL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h00 | Servette Genève FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RU Luxembourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h15 | FC Barcelone | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h00 | RU Luxembourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Lisbonne SL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h15 | Servette Genève FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelone | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h00 | FC Barcelone | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Lisbonne SL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h15 | Olympique Lyonnais | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servette Genève FC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'D' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paris SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RC Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SM Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
US Thionville Lusitanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h30 | RC Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
US Thionville Lusitanos | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h45 | VfB Stuttgart | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SM Caen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h30 | US Thionville Lusitanos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h45 | VfB Stuttgart | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 | SM Caen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
US Thionville Lusitanos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h45 | Paris SG | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h30 | US Thionville Lusitanos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h45 | SM Caen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h30 | Paris SG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h45 | RC Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SM Caen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE '5' |
|||
'8h30' | |||
4e GR A | Club Brugge KV | 2 | |
5e GR C | RU Luxembourg | 0 | |
'8h45' | |||
4e GR B | RSC Anderlecht | 5 | |
5e GR D | RC Strasbourg | 0 | |
'9h30' | |||
4e GR B | RSC Anderlecht | 4 | |
5e GR C | RU Luxembourg | 0 | |
'9h45' | |||
5e GR D | RC Strasbourg | 0 | |
4e GR A | Club Brugge KV | 2 | |
'10h30' | |||
4e GR A | Club Brugge KV | 1 | |
4e GR B | RSC Anderlecht | 3 | |
'10h45' | |||
5e GR C | RU Luxembourg | 1 | |
5e GR D | RC Strasbourg | 1 | |
CLASSEMENT |
|||
GROUPE '6' |
|||
'9h00' | |||
4e GR C | Benfica Lisbonne SL | 9 | |
5e GR A | FC Oberhausbergen | 1 | |
'9h15' | |||
4e GR D | SM Caen | 2 | |
5e GR B | AS Strasbourg | 1 | |
'10h00' | |||
4e GR D | SM Caen | 6 | |
5e GR A | FC Oberhausbergen | 0 | |
'10h15' | |||
5e GR B | AS Strasbourg | 0 | |
4e GR C | Benfica Lisbonne SL | 4 | |
'11h00' | |||
4e GR C | Benfica Lisbonne SL | 3 | |
4e GR D | SM Caen | 0 | |
'11h15' | |||
5e GR A | FC Oberhausbergen | 0 | |
5e GR B | AS Strasbourg | 4 | |
CLASSEMENT |
|||
GROUPE '1' |
|||
'11h30' | |||
3e GR C | Servette Genève FC | 1 | |
1er GR A | RC Lens | 1 | |
'12h45' | |||
2e GR B | SK Slavia Prague | 1 | |
3e GR C | Servette Genève FC | 2 | |
'13h45' | |||
1er GR A | RC Lens | 1 | |
2e GR B | SK Slavia Prague | 1 | |
CLASSEMENT |
|||
GROUPE '2' |
|||
'11h45' | |||
3e GR D | Paris SG | 0 | |
1er GR B | Olympique de Marseille | 1 | |
'13h00' | |||
2e GR C | Olympique Lyonnais | 4 | |
3e GR D | Paris SG | 0 | |
'14h00' | |||
1er GR B | Olympique de Marseille | 1 | |
2e GR C | Olympique Lyonnais | 2 | |
CLASSEMENT |
|||
GROUPE '3' |
|||
'12h00' | |||
3e GR A | Juventus Turin | 1 | |
1er GR C | FC Barcelone | 1 | |
'13h15' | |||
2e GR D | US Thionville Lusitanos | 1 | |
3e GR A | Juventus Turin | 2 | |
'14h15' | |||
1er GR C | FC Barcelone | 4 | |
2e GR D | US Thionville Lusitanos | 1 | |
CLASSEMENT |
|||
GROUPE '4' |
|||
'12h15' | |||
3e GR B | Red Bull Salzburg | 0 | |
1er GR D | VfB Stuttgart | 1 | |
'13h30' | |||
2e GR A | Toulouse FC | 2 | |
3e GR B | Red Bull Salzburg | 0 | |
'14h30' | |||
1er GR D | VfB Stuttgart | 0 | |
2e GR A | Toulouse FC | 1 | |
CLASSEMENT |
|||
PLAYOFF 1 - 12h30 |
|||
1er GR 5 | RSC Anderlecht | 2 | |
1er GR 6 | Benfica Lisbonne SL | 0 |
PLAYOFF 2 - 14h45 |
|||
Vainqueur Play-off 1 | RSC Anderlecht | 3 | |
4e Meilleur 2ème | RC Lens | 0 |
1/4 FINALE 1 - 15h00
|
|||
1er GR 1 | Servette Genève FC | 3 | |
3e Meilleur 2e | VfB Stuttgart | 2 |
1/4 FINALE 2 - 15h15
|
|||
1er GR 2 | Olympique Lyonnais | 1 | |
2e Meilleur 2e | Olympique de Marseille | 2 |
1/4 FINALE 3 - 15h30
|
|||
1er GR 3 | FC Barcelone | 1 | |
Meilleur 2e | Juventus Turin | 2 |
1/4 FINALE 4 - 15h45
|
|||
1er GR 4 | Toulouse FC | 1 | |
Vainqueur Playoff | RSC Anderlecht | 0 |
1/2 FINALE 1 - 16h00
|
|||
Vainqueur 1/4 Finale 1 | Servette Genève FC | 2 | |
Vainqueur 1/4 Finale 2 | Olympique de Marseille | 1 |
![]() |
1/2 FINALE 2 - 16h15
|
|||
Vainqueur 1/4 Finale 3 | Juventus Turin | 1 | |
Vainqueur 1/4 Finale 4 | Toulouse FC | 0 |
PETITE FINALE - 16h45 |
|||
Perdant 1/2 Finale 1 | Olympique de Marseille | 0 | |
Perdant 1/2 Finale 2 | Toulouse FC | 1 |
FINALE - 17h00 |
|||
Vainqueur 1/2 Finale 1 | Servette Genève FC | 3 | |
Vainqueur 1/2 Finale 2 | Juventus Turin | 2 |